EVENT>Friday Afternoon Pairs |SESSION>Friday Aft |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 6, 2025 |CLUB NO.>156182 | 06/06/2025 15:09
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> FRED GOODELL |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 60.0 |TOP> 5 |MP LIMITS>None/200/50 |CLUB>St. Clair DBC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=3/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 FRED GOODELL CAROLYN FRYER A . . . 64.20 53.50
2 JIM MASTERSON FRANK BURNS A 2 . . 64.70 53.92 0.42(A)
3 JUDY ACKERMAN BARB BRENNER B . . . 51.40 42.83
4 M.J. NICHOLS PAM AMES A 1 . . 69.40 57.83 0.60(A)
5 MARY LYNN TAHANEY GINNY DONNELLON B . 1 . 59.60 49.67 0.21(B)
6 JIM ROSSOW MARGARET ROSSOW C . . . 50.90 42.42
Totals 360.20
EVENT>Friday Afternoon Pairs |SESSION>Friday Aft |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 6, 2025 |CLUB NO.>156182 | 06/06/2025 15:09
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> FRED GOODELL |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 60.0 |TOP> 5 |MP LIMITS>None/200/50 |CLUB>St. Clair DBC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=2/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 RALPH KNOTTS SALLY McDONALD B . 1 . 53.10 44.25 0.14(B)
2 ALICE CONRAD GINNY HIRT C . . . 44.30 36.92
3 DAVE GOLDFARB DONNA FROHM A . . . 51.60 43.00
4 ROBERT CONRAD PAMELA BAUM A . . . 56.87 47.39
5 JOHN MORGAN STEVE HUNT A 2 . . 75.40 62.83 0.42(A)
6 BOB LANGTRY TOM BROYLES A 1 . . 78.60 65.50 0.60(A)
Totals 359.87
EVENT>Friday Afternoon Pairs |SESSION>Friday Aft |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 6, 2025 |CLUB NO.>156182 | 06/06/2025 15:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> FRED GOODELL |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 60.0 |TOP> 5 |MP LIMITS>None/200/50 |CLUB>St. Clair DBC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=3/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 FRED GOODELL CAROLYN FRYER A . . . 64.20 53.50
2 JIM MASTERSON FRANK BURNS A 2 . . 64.50 53.75 0.42(A)
3 JUDY ACKERMAN BARB BRENNER B . . . 51.40 42.83
4 M.J. NICHOLS PAM AMES A 1 . . 69.40 57.83 0.60(A)
5 MARY LYNN TAHANEY GINNY DONNELLON B . 1 . 59.60 49.67 0.21(B)
6 JIM ROSSOW MARGARET ROSSOW C . . . 50.90 42.42
Totals 360.00
EVENT>Friday Afternoon Pairs |SESSION>Friday Aft |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 6, 2025 |CLUB NO.>156182 | 06/06/2025 15:12
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> FRED GOODELL |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 60.0 |TOP> 5 |MP LIMITS>None/200/50 |CLUB>St. Clair DBC
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=6/B=2/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 RALPH KNOTTS SALLY McDONALD B . 1 . 53.10 44.25 0.14(B)
2 ALICE CONRAD GINNY HIRT C . . . 44.30 36.92
3 DAVE GOLDFARB DONNA FROHM A . . . 51.60 43.00
4 ROBERT CONRAD PAMELA BAUM A . . . 57.00 47.50
5 JOHN MORGAN STEVE HUNT A 2 . . 75.40 62.83 0.42(A)
6 BOB LANGTRY TOM BROYLES A 1 . . 78.60 65.50 0.60(A)
Totals 360.00
Friday Open Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | A K 10 9 6 2 | ♥ | K Q 8 5 | ♦ | 10 8 3 | ♣ | — |
|
♠ | J 5 4 | ♥ | 3 2 | ♦ | K Q J 5 | ♣ | Q 8 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | 8 3 | ♥ | J 9 6 | ♦ | 9 7 6 2 | ♣ | A 7 5 2 |
|
|
|
♠ | Q 7 | ♥ | A 10 7 4 | ♦ | A 4 | ♣ | K J 10 9 6 |
|
NS 7♥; NS 6♠; NS 5N; NS 3♣; NS 2♦; Par +1510
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 7 | 510 | | 5.00 | 0.00 | 1-GOODELL-FRYER | 1-KNOTTS-McDONALD |
3 NT | S | 5 | 460 | | 4.00 | 1.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 3-GOLDFARB-FROHM |
4 ♠ | N | 5 | 450 | | 2.50 | 2.50 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 5-MORGAN-HUNT |
4 ♠ | N | 5 | 450 | | 2.50 | 2.50 | 4-NICHOLS-AMES | 2-CONRAD-HIRT |
5 ♠ | N | −1 | | 50 | 0.50 | 4.50 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 4-CONRAD-BAUM |
3 NT | S | −1 | | 50 | 0.50 | 4.50 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 6-LANGTRY-BROYLES |
Friday Open Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | J 6 | ♥ | Q 8 5 3 | ♦ | K J 7 | ♣ | A 9 6 4 |
|
♠ | 7 3 | ♥ | 10 6 2 | ♦ | 9 6 4 | ♣ | Q J 5 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A Q 9 5 4 | ♥ | A K 9 4 | ♦ | 8 5 2 | ♣ | 7 |
|
|
|
♠ | K 10 8 2 | ♥ | J 7 | ♦ | A Q 10 3 | ♣ | K 10 8 |
|
NS 3N; NS 2♠; NS 2♥; NS 3♦; NS 3♣; Par +600
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT× | N | 3 | 750 | | 5.00 | 0.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 3-GOLDFARB-FROHM |
3 NT | S | 4 | 630 | | 4.00 | 1.00 | 4-NICHOLS-AMES | 2-CONRAD-HIRT |
3 NT | S | 3 | 600 | | 3.00 | 2.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 5-MORGAN-HUNT |
1 ♠ | E | −1 | 50 | | 2.00 | 3.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 6-LANGTRY-BROYLES |
1 ♠ | E | 1 | | 80 | 1.00 | 4.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 4-CONRAD-BAUM |
5 ♦× | S | −3 | | 800 | 0.00 | 5.00 | 1-GOODELL-FRYER | 1-KNOTTS-McDONALD |
Friday Open Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | K Q | ♥ | Q J 8 7 2 | ♦ | J 9 4 | ♣ | J 9 4 |
|
♠ | 10 8 5 | ♥ | 9 5 4 | ♦ | K 3 | ♣ | Q 7 6 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 3 2 | ♥ | K 6 3 | ♦ | Q 8 2 | ♣ | A K 8 |
|
|
|
♠ | J 9 6 4 | ♥ | A 10 | ♦ | A 10 7 6 5 | ♣ | 10 3 |
|
NS 3♦; EW 1N; EW 2♣; NS 1♥; Par +110
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♦ | S | −1 | | 50 | 4.50 | 0.50 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 5-MORGAN-HUNT |
1 ♠ | S | −1 | | 50 | 4.50 | 0.50 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 4-CONRAD-BAUM |
1 NT | W | 1 | | 90 | 2.50 | 2.50 | 1-GOODELL-FRYER | 1-KNOTTS-McDONALD |
1 NT | E | 1 | | 90 | 2.50 | 2.50 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 6-LANGTRY-BROYLES |
1 NT | E | 2 | | 120 | 0.50 | 4.50 | 2-MASTERSON-BURNS | 3-GOLDFARB-FROHM |
1 NT | E | 2 | | 120 | 0.50 | 4.50 | 4-NICHOLS-AMES | 2-CONRAD-HIRT |
Friday Open Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | 8 | ♥ | K 8 7 | ♦ | A 10 8 6 5 | ♣ | J 9 8 5 |
|
♠ | K 9 6 5 | ♥ | J 4 3 | ♦ | K 3 | ♣ | A 10 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | Q 10 3 2 | ♥ | 9 6 | ♦ | Q J 9 4 2 | ♣ | K 3 |
|
|
|
♠ | A J 7 4 | ♥ | A Q 10 5 2 | ♦ | 7 | ♣ | Q 7 2 |
|
NS 3♥; EW 2♠; NS 1N; NS 2♣; NS 1♦; Par +140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥ | S | 4 | 170 | | 4.50 | 0.50 | 1-GOODELL-FRYER | 1-KNOTTS-McDONALD |
3 ♥ | S | 4 | 170 | | 4.50 | 0.50 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 4-CONRAD-BAUM |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | 2.00 | 3.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 3-GOLDFARB-FROHM |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | 2.00 | 3.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♥ | S | 3 | 140 | | 2.00 | 3.00 | 4-NICHOLS-AMES | 2-CONRAD-HIRT |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | 0.00 | 5.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 6-LANGTRY-BROYLES |
Friday Open Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | Q 2 | ♥ | K 10 4 | ♦ | 8 2 | ♣ | J 8 7 6 3 2 |
|
♠ | A 5 4 3 | ♥ | A Q J 7 | ♦ | 9 6 5 | ♣ | K 5 |
| |
|
|
| ♠ | K J 8 7 6 | ♥ | 9 5 | ♦ | A 10 4 | ♣ | Q 10 9 |
|
|
|
♠ | 10 9 | ♥ | 8 6 3 2 | ♦ | K Q J 7 3 | ♣ | A 4 |
|
EW 3♠; EW 2N; EW 1♥; EW 1♦; Par −140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | E | −1 | 50 | | 5.00 | 0.00 | 4-NICHOLS-AMES | 1-KNOTTS-McDONALD |
2 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 2-CONRAD-HIRT |
1 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 3-GOLDFARB-FROHM |
3 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♠ | E | 4 | | 170 | 1.00 | 4.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 4-CONRAD-BAUM |
1 ♠ | E | 5 | | 200 | 0.00 | 5.00 | 1-GOODELL-FRYER | 6-LANGTRY-BROYLES |
Friday Open Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | A Q J 7 3 | ♥ | A K J 6 | ♦ | 8 | ♣ | 6 4 3 |
|
♠ | 5 4 | ♥ | 9 5 | ♦ | A K Q J 5 | ♣ | A Q J 7 |
| |
|
|
| ♠ | K 9 8 | ♥ | 4 3 | ♦ | 10 9 7 6 4 3 | ♣ | K 10 |
|
|
|
♠ | 10 6 2 | ♥ | Q 10 8 7 2 | ♦ | 2 | ♣ | 9 8 5 2 |
|
EW 4♦; EW 4♣; NS 2♥; EW 1N; NS 1♠; Par −130
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♦× | W | −1 | 200 | | 5.00 | 0.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 3-GOLDFARB-FROHM |
3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 1.00 | 4-NICHOLS-AMES | 1-KNOTTS-McDONALD |
5 ♦ | W | −1 | 100 | | 3.00 | 2.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 4-CONRAD-BAUM |
5 ♥ | S | −2 | | 100 | 2.00 | 3.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 2-CONRAD-HIRT |
4 ♦ | W | 4 | | 130 | 0.50 | 4.50 | 1-GOODELL-FRYER | 6-LANGTRY-BROYLES |
4 ♦ | W | 4 | | 130 | 0.50 | 4.50 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 5-MORGAN-HUNT |
Friday Open Pairs
Board 7 South Deals Both Vul |
♠ | Q 10 8 4 | ♥ | Q 6 4 2 | ♦ | J 3 | ♣ | K 5 3 |
|
♠ | 7 5 3 | ♥ | K 8 3 | ♦ | A 7 5 | ♣ | A J 10 6 |
| |
|
|
| ♠ | K | ♥ | A J 9 7 5 | ♦ | Q 10 9 4 | ♣ | 9 7 2 |
|
|
|
♠ | A J 9 6 2 | ♥ | 10 | ♦ | K 8 6 2 | ♣ | Q 8 4 |
|
EW 3♥; NS 2♠; EW 3♣; EW 1N; EW 2♦; Par −140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | E | −2 | 200 | | 4.50 | 0.50 | 2-MASTERSON-BURNS | 2-CONRAD-HIRT |
4 ♥ | E | −2 | 200 | | 4.50 | 0.50 | 4-NICHOLS-AMES | 1-KNOTTS-McDONALD |
3 ♥ | E | −1 | 100 | | 3.00 | 2.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 3-GOLDFARB-FROHM |
Pass | | | Pass | | 1.50 | 3.50 | 1-GOODELL-FRYER | 6-LANGTRY-BROYLES |
Pass | | | Pass | | 1.50 | 3.50 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 5-MORGAN-HUNT |
3 ♥ | E | 4 | | 170 | 0.00 | 5.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 4-CONRAD-BAUM |
Friday Open Pairs
Board 8 West Deals None Vul |
♠ | 10 8 4 | ♥ | K 2 | ♦ | Q J 10 8 6 3 | ♣ | K 6 |
|
♠ | 7 5 2 | ♥ | J 7 4 | ♦ | A K 4 2 | ♣ | 8 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | K Q J 9 | ♥ | Q 10 9 6 3 | ♦ | 9 | ♣ | Q 9 4 |
|
|
|
♠ | A 6 3 | ♥ | A 8 5 | ♦ | 7 5 | ♣ | A J 10 7 2 |
|
NS 4♦; NS 2N; NS 3♣; NS 1♠; Par +130
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦ | N | 4 | 130 | | 5.00 | 0.00 | 1-GOODELL-FRYER | 6-LANGTRY-BROYLES |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 4.00 | 1.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 2-CONRAD-HIRT |
3 ♥ | E | −2 | 100 | | 2.50 | 2.50 | 4-NICHOLS-AMES | 1-KNOTTS-McDONALD |
4 ♥ | E | −2 | 100 | | 2.50 | 2.50 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 3-GOLDFARB-FROHM |
2 ♣ | S | −1 | | 50 | 1.00 | 4.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♥ | E | 2 | | 110 | 0.00 | 5.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 4-CONRAD-BAUM |
Friday Open Pairs
Board 9 North Deals E-W Vul |
♠ | 10 6 2 | ♥ | K | ♦ | Q J 10 8 6 4 | ♣ | J 9 8 |
|
♠ | K J 9 | ♥ | A 10 8 7 5 | ♦ | 9 5 | ♣ | 7 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 5 4 3 | ♥ | J 6 4 2 | ♦ | 7 3 2 | ♣ | K |
|
|
|
♠ | Q 7 | ♥ | Q 9 3 | ♦ | A K | ♣ | A Q 10 4 3 2 |
|
S 3N; EW 3♠; EW 3♥; NS 4♣; N 1N; NS 2♦; Par +200: EW 4♥×−1; EW 4♠×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦ | N | 7 | 190 | | 5.00 | 0.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 3-GOLDFARB-FROHM |
1 NT | S | 4 | 180 | | 4.00 | 1.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 2-CONRAD-HIRT |
3 ♦ | N | 6 | 170 | | 3.00 | 2.00 | 1-GOODELL-FRYER | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♣ | S | 5 | 150 | | 2.00 | 3.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 1-KNOTTS-McDONALD |
3 ♦ | N | 4 | 130 | | 1.00 | 4.00 | 4-NICHOLS-AMES | 6-LANGTRY-BROYLES |
3 ♣ | S | 3 | 110 | | 0.00 | 5.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 4-CONRAD-BAUM |
Friday Open Pairs
Board 10 East Deals Both Vul |
♠ | K 7 3 | ♥ | A Q 6 5 | ♦ | 10 9 | ♣ | K J 4 3 |
|
♠ | J 9 6 | ♥ | K 9 7 3 | ♦ | K 8 2 | ♣ | A Q 8 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 8 5 4 2 | ♥ | J | ♦ | Q J 3 | ♣ | 10 7 2 |
|
|
|
♠ | Q | ♥ | 10 8 4 2 | ♦ | A 7 6 5 4 | ♣ | 9 6 5 |
|
W 2N; EW 2♠; NS 2♥; E 1N; NS 2♦; NS 2♣; Par −120
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | E | 2 | | 110 | 4.00 | 1.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 1-KNOTTS-McDONALD |
2 ♠ | E | 2 | | 110 | 4.00 | 1.00 | 4-NICHOLS-AMES | 6-LANGTRY-BROYLES |
1 ♠ | E | 2 | | 110 | 4.00 | 1.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 2-CONRAD-HIRT |
3 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.50 | 3.50 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 3-GOLDFARB-FROHM |
2 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.50 | 3.50 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 4-CONRAD-BAUM |
3 ♦ | S | −4 | | 400 | 0.00 | 5.00 | 1-GOODELL-FRYER | 5-MORGAN-HUNT |
Friday Open Pairs
Board 11 South Deals None Vul |
♠ | K | ♥ | K 10 7 5 | ♦ | K 10 6 | ♣ | J 9 8 7 3 |
|
♠ | A J 6 | ♥ | Q 4 3 2 | ♦ | 9 8 7 | ♣ | A 10 5 |
| |
|
|
| ♠ | 10 8 7 2 | ♥ | A 9 6 | ♦ | A J 3 2 | ♣ | Q 6 |
|
|
|
♠ | Q 9 5 4 3 | ♥ | J 8 | ♦ | Q 5 4 | ♣ | K 4 2 |
|
EW 2N; EW 2♠; EW 2♥; EW 2♦; N 2♣; S 1♣; Par −100: N 3♣×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 ♥ | W | −2 | 100 | | 5.00 | 0.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 2-CONRAD-HIRT |
2 ♥ | W | −1 | 50 | | 4.00 | 1.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 3-GOLDFARB-FROHM |
Pass | | | Pass | | 2.50 | 2.50 | 2-MASTERSON-BURNS | 1-KNOTTS-McDONALD |
Pass | | | Pass | | 2.50 | 2.50 | 4-NICHOLS-AMES | 6-LANGTRY-BROYLES |
1 ♥ | W | 1 | | 80 | 1.00 | 4.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 4-CONRAD-BAUM |
1 NT | W | 2 | | 120 | 0.00 | 5.00 | 1-GOODELL-FRYER | 5-MORGAN-HUNT |
Friday Open Pairs
Board 12 West Deals N-S Vul |
♠ | 10 9 8 2 | ♥ | A | ♦ | Q 9 4 | ♣ | K Q J 8 4 |
|
♠ | Q | ♥ | K Q 7 3 | ♦ | K J 10 7 5 | ♣ | A 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | K J 7 6 | ♥ | 10 8 2 | ♦ | A 8 6 2 | ♣ | 9 7 |
|
|
|
♠ | A 5 4 3 | ♥ | J 9 6 5 4 | ♦ | 3 | ♣ | 10 6 5 |
|
EW 4♦; EW 2♥; EW 1N; NS 1♠; NS 1♣; Par −130
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♣ | N | 3 | 110 | | 5.00 | 0.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 2-CONRAD-HIRT |
5 ♦ | W | −1 | 50 | | 4.00 | 1.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 4-CONRAD-BAUM |
2 ♦ | W | 3 | | 110 | 2.00 | 3.00 | 1-GOODELL-FRYER | 5-MORGAN-HUNT |
3 ♦ | W | 3 | | 110 | 2.00 | 3.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 1-KNOTTS-McDONALD |
2 ♦ | W | 3 | | 110 | 2.00 | 3.00 | 4-NICHOLS-AMES | 6-LANGTRY-BROYLES |
2 ♦ | W | 4 | | 130 | 0.00 | 5.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 3-GOLDFARB-FROHM |
Friday Open Pairs
Board 13 North Deals Both Vul |
♠ | K 8 | ♥ | K Q 7 | ♦ | K 10 8 7 4 | ♣ | A 4 2 |
|
♠ | Q 9 4 3 | ♥ | J 9 6 2 | ♦ | J 6 2 | ♣ | 8 6 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 | ♥ | A 8 5 4 3 | ♦ | 9 5 | ♣ | K J 10 5 |
|
|
|
♠ | J 10 6 5 2 | ♥ | 10 | ♦ | A Q 3 | ♣ | Q 9 7 3 |
|
N 3N; N 3♠; N 4♦; S 2N; S 2♠; W 2♥; S 3♦; NS 3♣; E 1♥; Par +500: W 4♥×−2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | N | 4 | 630 | | 5.00 | 0.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 2-CONRAD-HIRT |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 4.00 | 1.00 | 1-GOODELL-FRYER | 4-CONRAD-BAUM |
3 NT | N | 3 | 600 | | 3.00 | 2.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 6-LANGTRY-BROYLES |
2 NT | N | 4 | 180 | | 2.00 | 3.00 | 4-NICHOLS-AMES | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♦ | N | 4 | 130 | | 1.00 | 4.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 3-GOLDFARB-FROHM |
2 ♠ | S | 2 | 110 | | 0.00 | 5.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 1-KNOTTS-McDONALD |
Friday Open Pairs
Board 14 East Deals None Vul |
♠ | Q J 10 5 | ♥ | 10 7 | ♦ | K J 6 5 2 | ♣ | K 5 |
|
♠ | A 8 2 | ♥ | A K 2 | ♦ | Q 10 7 | ♣ | A Q 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | 7 6 4 3 | ♥ | 9 5 3 | ♦ | A 9 8 | ♣ | J 9 8 |
|
|
|
♠ | K 9 | ♥ | Q J 8 6 4 | ♦ | 4 3 | ♣ | 10 6 4 3 |
|
EW 2N; W 2♠; E 1♠; W 1♦; EW 1♣; Par −120
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | W | −5 | 250 | | 5.00 | 0.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 3-GOLDFARB-FROHM |
3 NT | W | −1 | 50 | | 4.00 | 1.00 | 1-GOODELL-FRYER | 4-CONRAD-BAUM |
1 NT | W | 1 | | 90 | 3.00 | 2.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 2-CONRAD-HIRT |
2 NT | W | 2 | | 120 | 1.50 | 3.50 | 2-MASTERSON-BURNS | 6-LANGTRY-BROYLES |
1 NT | W | 2 | | 120 | 1.50 | 3.50 | 4-NICHOLS-AMES | 5-MORGAN-HUNT |
2 NT | W | 3 | | 150 | 0.00 | 5.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 1-KNOTTS-McDONALD |
Friday Open Pairs
Board 15 South Deals N-S Vul |
♠ | A K 6 3 | ♥ | J 9 | ♦ | A J 10 9 7 | ♣ | 6 5 |
|
♠ | Q 8 4 | ♥ | 10 8 6 | ♦ | Q 8 3 2 | ♣ | K J 3 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 5 | ♥ | K 7 5 2 | ♦ | K 5 4 | ♣ | A 10 7 |
|
|
|
♠ | J 9 2 | ♥ | A Q 4 3 | ♦ | 6 | ♣ | Q 9 8 4 2 |
|
NS 3♠; NS 2♥; NS 3♣; NS 1N; NS 2♦; Par +140
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | N | 3 | 140 | | 5.00 | 0.00 | 1-GOODELL-FRYER | 4-CONRAD-BAUM |
1 NT | S | 2 | 120 | | 4.00 | 1.00 | 4-NICHOLS-AMES | 5-MORGAN-HUNT |
2 ♥ | S | 2 | 110 | | 2.00 | 3.00 | 2-MASTERSON-BURNS | 6-LANGTRY-BROYLES |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.00 | 3.00 | 3-ACKERMAN-BRENNER | 2-CONRAD-HIRT |
2 ♠ | N | 2 | 110 | | 2.00 | 3.00 | 6-ROSSOW-ROSSOW | 3-GOLDFARB-FROHM |
2 ♥ | E | −2 | 100 | | 0.00 | 5.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 1-KNOTTS-McDONALD |
Friday Open Pairs
Board 16 West Deals E-W Vul |
♠ | 10 6 2 | ♥ | 8 3 | ♦ | Q J | ♣ | A Q 7 6 4 3 |
|
♠ | K 4 | ♥ | K J 9 5 | ♦ | A 8 5 2 | ♣ | J 10 8 |
| |
|
|
| ♠ | Q 8 | ♥ | Q 10 6 4 2 | ♦ | K 10 | ♣ | K 9 5 2 |
|
|
|
♠ | A J 9 7 5 3 | ♥ | A 7 | ♦ | 9 7 6 4 3 | ♣ | — |
|
E 4♥; NS 3♠; W 3♥; EW 1N; NS 1♦; EW 1♣; Par −100: NS 4♠×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 0.00 | 5-TAHANEY-DONNELLON | 1-KNOTTS-McDONALD |
