| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 2♠; EW 2♦; NS 1♥; EW 1♣; Par +100: EW 3♦×−1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ 4 | 140 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 3 | 420 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ 3 | 450 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 4 | 450 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 7 | 450 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E 7♠; E 7♥; W 6♠; W 6♥; EW 6♣; NS 1♦; Par −1510
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 3 | 650 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 NT | N | 4 | ♠ 6 | 630 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 2 | 620 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ Q | 620 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 6 NT | S | −1 | ♦ 2 | 100 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♥; W 3♣; NS 1N; E 2♣; NS 1♦; Par −100: NS 3♥×−1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | N | 5 | ♦ 4 | 460 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 NT | N | 4 | ♦ 4 | 430 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 4 | 420 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ 4 | 50 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 6 ♠ | S | −2 | ♥ 8 | 100 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
W 3♠; W 3♥; W 2N; E 2♠; E 2♥; NS 1♦; Par −140
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | W | −2 | ♥ 7 | 200 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 1 NT | S | 3 | ♠ 7 | 150 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 2 NT | S | 2 | ♠ 7 | 120 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ 4 | 110 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 4 ♦ | N | −2 | ♣ 10 | 200 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; NS 3♥; EW 1N; EW 1♣; Par −140
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ J | 620 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 5 ♦× | E | −3 | ♥ A | 500 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ J | 140 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ J | 100 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ J | 100 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♠; EW 2♥; EW 1N; EW 1♦; EW 1♣; Par −110
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 170 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 1 ♠ | S | 4 | ♥ 2 | 170 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ 2 | 50 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | 50 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 7 | 50 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♥; EW 2N; EW 3♣; EW 1♠; NS 1♦; Par −620
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠× | S | 2 | ♣ Q | 670 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 2 ♠ | S | 2 | ♦ J | 110 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 2 ♦ | W | 2 | ♠ 4 | 90 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 2 ♦ | W | 4 | ♣ A | 130 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| 3 ♦ | W | 4 | ♠ 4 | 130 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 7♠; NS 6N; NS 6♦; NS 4♥; NS 3♣; Par +1510
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 2 ♠ | N | 2 | ♣ 9 | 110 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ Q | 50 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 5 ♠ | S | −3 | ♥ 8 | 150 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; EW 3♦; NS 1♣; Par −140
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠× | E | −2 | ♦ 5 | 500 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 3 NT | S | 6 | ♠ 8 | 490 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 3 NT | S | 5 | ♦ 2 | 460 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 5 ♦ | S | 5 | ♣ 4 | 400 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| 5 ♦ | N | −1 | ♣ 4 | 50 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; EW 3♥; N 3♦; EW 3♣; EW 1N; S 2♦; Par +140
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 ♦ | S | 2 | ♥ 6 | 90 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| Pass | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |||||
| Pass | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |||||
| 2 NT | S | −1 | ♦ 5 | 100 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 2 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | 100 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| Board 11 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4N; EW 4♠; EW 2♥; EW 2♦; EW 2♣; Par −430
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | E | −3 | ♦ 2 | 150 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 3 ♥ | W | 4 | ♠ J | 170 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| 2 ♠ | E | 5 | ♥ 9 | 200 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 ♠ | E | 7 | ♦ A | 260 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 2 | 450 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 12 West Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6N; EW 6♠; EW 6♥; W 1♣; Par −990
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♦ | E | 2 | ♣ 5 | 90 | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 2 NT | W | 2 | ♠ K | 120 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 2 NT | W | 2 | ♦ 2 | 120 | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | |
| 2 ♦ | E | 4 | ♥ A | 130 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 1 NT | W | 4 | ♠ K | 180 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 13 North Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E 1N; NS 2♦; NS 1♠; NS 1♥; Par +90
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♥ | S | 6 | ♠ 10 | 230 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 2 ♠ | E | −1 | ♣ A | 100 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ K | 140 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 4 | 140 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 3 ♣ | S | −3 | ♠ 10 | 300 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 14 East Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 1♥; NS 1♦; NS 1♣; Par +120
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 5 ♣ | E | −2 | ♠ 8 | 100 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 3 NT | E | −1 | ♣ 6 | 50 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 2 ♦ | E | 2 | ♣ K | 90 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 ♣ | E | 3 | ♦ 8 | 110 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 3 NT | E | 4 | ♣ 9 | 430 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| Board 15 South Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 4N; EW 3♣; NS 2♦; EW 1♥; Par −450
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | S | 3 | ♥ 2 | 150 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | |
| 1 NT | N | 2 | ♥ 5 | 120 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 1 NT | N | 2 | ♥ 9 | 120 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 2 ♣ | N | 2 | ♥ 5 | 90 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 1 NT | N | 1 | ♥ 5 | 90 | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| Board 16 West Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♦; N 1N; EW 1♠; EW 1♥; NS 1♣; Par +110
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ 8 | 450 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ A | 420 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ 8 | 170 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ A | 50 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 7 | 50 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| Board 17 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 3♠; NS 3♦; NS 2♣; NS 1♥; Par +400
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 ♠ | W | 2 | ♦ K | 110 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 1 ♠ | W | 3 | ♦ K | 140 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 3 ♠ | W | 4 | ♥ J | 170 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 2 ♠ | W | 4 | ♦ K | 170 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 1 ♠ | W | 6 | ♥ 5 | 230 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| Board 18 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 1N; NS 2♣; NS 1♥; NS 1♦; Par +140
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | E | 6 | ♣ Q | 480 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ J | 480 | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ 3 | 480 | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | |
| 4 ♠ | W | 6 | ♣ 6 | 480 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 4 ♠ | W | 6 | ♦ 8 | 480 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| Board 19 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♥; EW 3♣; EW 1♠; NS 1♦; Par −110
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ Q | 140 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 1 NT | W | −1 | ♣ 3 | 100 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ Q | 50 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 2 ♣ | W | 4 | ♥ 8 | 130 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 3 ♣ | W | 4 | ♦ A | 130 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| Board 20 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♦; NS 2N; E 2♣; E 1♠; EW 1♥; W 1♣; Par +130
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | W | 2 | ♥ Q | 110 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 2 NT | W | 2 | ♦ 2 | 120 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 2 NT | E | 3 | ♦ 9 | 150 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 3 NT | E | 3 | ♦ 9 | 600 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| 3 NT | E | 3 | ♦ 2 | 600 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| Board 21 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; EW 2♥; NS 3♣; S 1N; EW 1♦; Par +100: EW 3♥×−1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | S | 3 | ♦ 9 | 150 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | |
| 2 NT | S | 3 | ♣ 8 | 150 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 3 ♣ | N | 4 | ♦ 8 | 130 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 1 NT | S | 2 | ♦ K | 120 | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 3 NT | N | −1 | ♦ K | 100 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 10-SHIRLEY SEELY-GINNY DONNELLON | |
| Board 22 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6♣; NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; EW 1♦; Par +920
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠× | E | −2 | ♣ A | 500 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ A | 450 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ 7 | 450 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 10 | 420 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 3 ♥ | S | 5 | ♠ 7 | 200 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| Board 23 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♠; NS 2♣; EW 1♦; Par −110
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♣ | N | 3 | ♦ A | 110 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 3 ♣ | N | −1 | ♦ A | 100 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |
| 3 ♥ | E | 5 | ♣ 9 | 200 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 ♥ | W | 5 | ♠ 6 | 200 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 3 NT | E | 3 | ♠ 8 | 600 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| Board 24 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; S 4♠; NS 4♥; N 3♠; NS 3♦; NS 1♣; Par +430
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♦ | E | −3 | ♥ Q | 150 | 6-HAL LANGOLF-BOB LANGTRY | 11-DOUGLAS HAUKE-TOM BROYLES | |
| 1 NT | N | 2 | ♦ 8 | 120 | 2-FRED GOODELL-JIM MASTERSON | 7-FAYE KING-LYNN TAHANEY | |
| 2 ♠ | S | 2 | ♣ 2 | 110 | 12-LYNN GEER-DORIS LLOYD | 8-JOHN MORGAN-STEVE HUNT | |
| 3 NT | N | −1 | ♦ 8 | 50 | 1-DONNA BENEDICT-PAM AMES | 9-ROBERT CONRAD-McDONALD | |
| 3 NT | N | −3 | ♥ 2 | 150 | 5-TOM CHRISTIE-ISABELLE RANKIN | 4-DONNA FROHM-JUDI KILCHER | |